高崎市吉井町の *料金表*
| 負担割合 | 初診時(一回目) | 再検時(二回目) | 三回目以降 |
|---|---|---|---|
| 初日 | 二日目 | 三日目以降 | |
| 一割負担 | 320 | 150 | 120 |
| 二割負担 | 640 | 270 | 240 |
| 三割負担 | 1,000 | 400 | 360 |
交通事故(自賠責保険)、労災保険は負担金はありません。
| 時間 | 初診時(一回目) | 再検時(二回目) | 三回目以降 |
|---|---|---|---|
| 同じです | 同じです | 同じです | |
| 30分 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 60分 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 90分 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
出張サービスも行っています。
出張サービスは1人でも2人でも両方で1,000円、3人集まれば出張料無料です。
お問い合わせはコチラへ!
電話番号: 080-2076-0001
携帯電話: 080-2076-0001
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。
→メールでのお問い合わせ

